Стоимость услуг
Уборка и расчистка территории
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Покос и уборка травы (до 0,5 метра) | м2 | 15 |
| 2 | Удаление бурьяна (выше 0,5 метра) | м2 | 20 |
| 3 | Вырубка кустарника (? ствола до 5 см) | м2 | 25 |
| 4 | Спил дерева бензопилой | 1 см диаметра | 75 |
| 5 | Обрезка и формирование кроны деревьев | шт. | от 500 |
| 6 | Корчевка пня пнедробилкой | 1 см диаметра | от 75 |
| 7 | Удаление пней трактором | 1 см диаметра | 50 |
Кронирование и удаление деревьев
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Валка дерева целиком, Не представляющего угрозы объектам инфраструктуры | от 500 руб. | |
| 2 | Валка дерева целиком, в заданном направлении ( с оттяжкой) | от 1000 руб. | |
| 3 |
Спил дерева по частям со свободным падением веток и брёвен на площадку под стволом |
от 1400 руб. | |
| 4 |
Спил дерева по частям с управляемым спуском спиливаемых частей дерева |
от 2000 руб. | |
| 5 | Погрузка и вывоз порубочных остатков | Самосвал 8-27 кубометров | От 5000 -12000 |
| 6 | Обрезка сухих сучьев и ветвей | 1 дерево | От 500-5000 |
Аренда измельчителя веток
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Аренда измельчителя веток | смена ( 10 час.) | 20000 |
| 2 | Аренда измельчителя веток | час | от 2000 |
Разбор строений
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Снос дачных строений | м3 | от 240 |
| 2 | Демонтаж домов после пожара | м3 | от 240 |
| 3 | Демонтаж фундамента | м3 | от 790 |
| 4 | Погрузка и вывоз всех видов мусора | м3 | от 800 |
Обработка земли, выравнивание, газон
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Вспашка земли на участке | м2 | 30 |
| 2 | Выравнивание участка | м2 | от 35 |
| 3 | Аренда трактора для выравнивания почвы | смена | договорная |
| 4 | Подготовка земли для будущего газона | м2 | от 70 |
| 5 | Разработка/разравнивание грунта вручную | м3 | от 1000 |
| 6 | Завоз плодородного грунта | м3 | от 1400 |
Озеленение
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство повесного газона | от 150руб. | |
| 2 | Устройство рулонного газона | от 450руб. | |
| 3 | Подготовка участка(земли, почвы) под газон | от 100руб. | |
| 4 | Покос травы, стрижка газона | от 20руб. | |
| 5 | Аэрация газона | от 30руб. | |
| 6 | Скорификация газона | от 30руб. |
Благоустройство
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство отмостки вокруг дома | м2 | от 800 |
| 2 | Устройство парковки | м2 | от 1690 |
| 3 | Мощение площадок | м2 | от 800 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки | м2 | от 600 |
| 5 | Установка заборов под ключ | п.м. | от 575 |
Бесшовное покрытие из резиновой крошки
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Укладка 1 м2 покрытия включая материал | м2 | 1000-1500 |
| 2 | Материалы для самостоятельного монтажа (клей+крошка+краска) | м2 | 900 |
Дренаж, водоотведение
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Дренаж участка поверхностный | от 450руб. | |
| 2 | Дренаж участка средний | от 1200руб. | |
| 3 | Дренаж участка глубинный, околофундаментный | от 2200руб. | |
| 4 | Гидроизоляция цоколя | от 360руб. | |
| 5 | Устройство колодцев | от 2700руб. | |
| 6 | Установка уличных фонарей | от 1700руб. | |
| 7 | Установка септика | по договоренности | |
| 8 | Ливневая канализация | от 1200руб. | |
| 9 | Установка дождеприемника | от 1500руб. | |
| 10 | Автополив | от 250руб. |
Металлоконструкции, заборы, навесы
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Изготовление забора из профнастила | м.п. | 1400 |
| 2 | Изготовление забора из профильной трубы | м.п. | 2000 |
| 3 | Изготовление забора из кирпича | м.п. | 7000 |
| 4 | Изготовление ворот | шт. | от 10000 руб. |
| 5 | Изготовление навесов | от 10000 руб. |
